113222 | 4,0 |
113223 | 3,5 |
113224 | 8,5 |
113225 | 7,0 |
113226 | 4,0 |
113227 | 3,5 |
113228 | 3,5 |
113230 | 7,0 |
113231 | 7,0 |
113233 | 4,5 |
113234 | 4,0 |
113235 | 5,0 |
113236 | 4,0 |
113237 | 3,0 |
113238 | 8,0 |
113240 | 7,0 |
113242 | 7,0 |
113243 | 9,0 |
113244 | 3,5 |
113245 | 3,5 |
113246 | 4,0 |
113247 | 7,0 |
113248 | 5,0 |
113249 | 4,0 |
113250 | 7,0 |
113251 | 9,0 |
113252 | 4,0 |
113253 | 7,0 |
113254 | 7,0 |
113255 | 5,0 |
113256 | 7,0 |
113260 | 3,0 |
Os candidatos aprovados (a nota de corte é 7) devem entregar o projeto na ocasião da prova de língua estrangeira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário